Dimensions of SAE Flat Washer
Jul 31,2018
SAE Flat Washer | ASME B18.22.1 1995 (R1998) | ||||||||
Bolt Size | Outside Diameter | Inside Diameter | Thickness | ||||||
Nominal | Min | Max | Nominal | min | max | American standard (Gauge) | min | max | |
#4 | 5/16" | 0.307 | 0.32 | 1/8" | 0.12 | 0.133 | (1/32) | 0.025 | 0.04 |
7.9375 | 7.8 | 8.13 | 3.175 | 3.05 | 3.38 | 0.79 | 0.635 | 1.02 | |
#6 | 3/8" | 0.37 | 0.39 | 5/32" | 0.151 | 0.164 | 18(3/64) | 0.036 | 0.065 |
9.525 | 9.4 | 9.91 | 3.97 | 3.84 | 4.17 | 1.19 | 0.91 | 1.65 | |
#8 | 7/16" | 0.433 | 0.453 | 3/16" | 0.183 | 0.196 | 18(3/64) | 0.036 | 0.065 |
11.1125 | 11 | 11.51 | 4.76 | 4.65 | 4.98 | 1.19 | 0.91 | 1.65 | |
#10 | 1/2" | 0.495 | 0.515 | 7/32" | 0.214 | 0.227 | 18(3/64) | 0.036 | 0.065 |
12.7 | 12.57 | 13.08 | 5.56 | 5.44 | 5.77 | 1.19 | 0.91 | 1.65 | |
3/16" | 9/16" | 0.557 | 0.577 | 1/4" | 0.245 | 0.265 | 18(3/64) | 0.036 | 0.065 |
14.2875 | 14.15 | 14.66 | 6.35 | 6.22 | 6.73 | 1.19 | 0.91 | 1.65 | |
#12 | 9/16" | 0.557 | 0.577 | 1/4" | 0.245 | 0.265 | 16(1/16) | 0.051 | 0.08 |
14.2875 | 14.15 | 14.66 | 6.35 | 6.22 | 6.73 | 1.59 | 1.3 | 2.03 | |
1/4" | 5/8" | 0.62 | 0.64 | 9/32" | 0.276 | 0.296 | 16(1/16) | 0.051 | 0.08 |
15.875 | 15.75 | 16.26 | 7.14 | 7.01 | 7.52 | 1.59 | 1.3 | 2.03 | |
5/16" | 11/16" | 0.681 | 0.703 | 11/32" | 0.339 | 0.359 | 16(1/16) | 0.051 | 0.08 |
17.4625 | 17.3 | 17.86 | 8.73 | 8.61 | 9.12 | 1.59 | 1.3 | 2.03 | |
3/8" | 13/16" | 0.805 | 0.827 | 13/32" | 0.401 | 0.419 | 16(1/16) | 0.051 | 0.08 |
20.6375 | 20.45 | 21.01 | 10.32 | 10.19 | 10.64 | 1.59 | 1.3 | 2.03 | |
7/16" | 59/64" | 0.915 | 0.937 | 15/32" | 0.464 | 0.484 | 16(1/16) | 0.051 | 0.08 |
23.4156 | 23.24 | 23.8 | 11.91 | 11.79 | 12.29 | 1.59 | 1.3 | 2.03 | |
1/2" | 1-1/16" | 1.055 | 1.092 | 17/32" | 0.526 | 0.546 | 13(3/32) | 0.074 | 0.121 |
26.9875 | 26.8 | 27.74 | 13.49 | 13.36 | 13.87 | 2.38 | 1.88 | 3.07 | |
9/16" | 1-3/16" | 1.149 | 1.186 | 19/32" | 0.589 | 0.609 | 13(3/32) | 0.074 | 0.121 |
30.16 | 29.18 | 30.12 | 15.08 | 14.96 | 15.47 | 2.38 | 1.88 | 3.07 | |
5/8" | 1-5/16" | 1.305 | 1.342 | 21/32" | 0.649 | 0.686 | 13(3/32) | 0.074 | 0.121 |
33.34 | 33.15 | 34.09 | 16.67 | 16.48 | 17.42 | 2.38 | 1.88 | 3.07 | |
3/4" | 1-1/2" | 1.462 | 1.499 | 13/16" | 0.805 | 0.842 | 10(9/64) | 0.108 | 0.16 |
38.1 | 37.13 | 38.07 | 20.64 | 20.45 | 21.39 | 3.57 | 2.74 | 4.06 | |
7/8" | 1-3/4" | 1.743 | 1.78 | 15/16" | 0.931 | 0.968 | 10(9/64) | 0.108 | 0.16 |
44.45 | 44.27 | 45.21 | 23.81 | 23.65 | 24.59 | 3.57 | 2.74 | 4.06 | |
1" | 2" | 1.993 | 2.03 | 1-1/16" | 1.055 | 1.092 | 10(9/64) | 0.108 | 0.16 |
50.8 | 50.62 | 51.56 | 26.99 | 26.8 | 27.74 | 3.57 | 2.74 | 4.06 | |
1-1/8" | 2-1/4" | 2.243 | 2.28 | 1-3/16" | 1.243 | 1.28 | 10(9/64) | 0.108 | 0.16 |
57.15 | 56.97 | 57.91 | 30.16 | 31.57 | 32.51 | 3.57 | 2.74 | 4.06 | |
1-1/4" | 2-1/2" | 2.493 | 2.53 | 1-5/16" | 1.368 | 1.405 | 9(5/32) | 0.136 | 0.192 |
63.5 | 63.32 | 64.26 | 33.34 | 34.75 | 35.69 | 3.97 | 3.45 | 4.88 | |
1-3/8" | 2-3/4" | 2.743 | 2.78 | 1-7/16" | 1.493 | 1.53 | 9(5/32) | 0.136 | 0.213 |
69.85 | 69.67 | 70.61 | 36.51 | 37.92 | 38.86 | 3.97 | 3.45 | 5.41 | |
1-1/2" | 3" | 2.993 | 3.03 | 1-9/16" | 1.618 | 1.655 | 9(5/32) | 0.153 | 0.213 |
76.2 | 76.02 | 76.96 | 39.69 | 41.1 | 42.04 | 3.97 | 3.89 | 5.41 |
Previous:
Dimensions of F436 Flat Washer