Dimensions of F436 Flat Washer
Jul 30,2018
F436 Hardened Washer Circular & Clipped Circular | ||||||||
Bolt Size | Circulan & Clipped Circulan | Clipped | ||||||
Outside Diameter ( OD ) | Inside Diameter ( ID ) | Thickness | Edge Distance | |||||
in | Tolerance | in | Tolerance | Min | Max | Nominal in | Tolerance | |
1/4" 6.35 | 5/8" | +/- 1/32" | 9/32" | + 1/32" | 0.051" | 0.08" | 7/32" | +/- 0.01" |
15.88 | +/- 0.79 | 7.14 | + 0.79 | 1.3 | 2.03 | 5.56 | +/-0.25 | |
15.09-16.67 | 7.14-7.93 | 1.3-2.03 | 5.31-5.81 | |||||
5/16" 7.94 | 11/16" | +/- 1/32" | 11/32" | + 1/32" | 0.051" | 0.08" | 9/32" | +/- 0.01" |
17.46 | +/- 0.79 | 8.73 | + 0.79 | 1.3 | 2.03 | 7.14 | +/-0.25 | |
16.67-18.25 | 8.73-9.52 | 1.3-2.03 | 6.89-7.39 | |||||
3/8" 9.63 | 13/16" | +/- 1/32" | 13/32" | + 1/32" | 0.051" | 0.08" | 11/32" | +/- 0.01" |
20.64 | +/- 0.79 | 10.32 | + 0.79 | 1.3 | 2.03 | 8.73 | +/-0.25 | |
19.85-21.43 | 10.32-11.11 | 1.3-2.03 | 8.48-8.98 | |||||
7/16" 11.11 | 59/64" | +/- 1/32" | 15/32" | + 1/32" | 0.051" | 0.08" | 13/32" | +/- 0.01" |
23.42 | +/- 0.79 | 11.91 | + 0.79 | 1.3 | 2.03 | 10.32 | +/-0.25 | |
22.63-24.21 | 11.91-12.7 | 1.3-2.03 | 10.07-10.57 | |||||
1/2" 12.7 | 1-1/16" | +/- 1/32" | 17/32" | + 1/32" | 0.097" | 0.177" | 7/16" | +/- 0.01" |
26.99 | +/- 0.79 | 13.49 | + 0.79 | 2.46 | 4.5 | 11.11 | +/-0.25 | |
26.2-27.78 | 13.49-14.28 | 2.46-4.5 | 10.86-11.36 | |||||
5/8" 15.88 | 1-5/16" | +/- 1/32" | 11/16" | + 1/32" | 0.122" | 0.177" | 9/16" | +/- 0.01" |
33.34 | +/- 0.79 | 17.46 | + 0.79 | 3.1 | 4.5 | 14.29 | +/-0.25 | |
32.55-34.13 | 17.46-18.25 | 3.1-4.5 | 14.04-14.54 | |||||
3/4" 19.05 | 1-15/32" | +/- 1/32" | 13/16" | + 1/32" | 0.122" | 0.177" | 21/32" | +/- 0.01" |
37.31 | +/- 0.79 | 20.64 | + 0.79 | 3.1 | 4.5 | 16.67 | +/-0.25 | |
36.52-38.1 | 20.64-21.43 | 3.1-4.5 | 16.42-16.92 | |||||
7/8" 22.23 | 1-3/4" | +/- 1/32" | 15/16" | + 1/32" | 0.136" | 0.177" | 25/32" | +/- 0.01" |
44.45 | +/- 0.79 | 23.81 | + 0.79 | 3.45 | 4.5 | 19.84 | +/-0.25 | |
43.66-45.24 | 23.81-24.6 | 3.45-4.5 | 19.59-20.09 | |||||
1" 25.4 | 2" | +/- 1/32" | 1-1/8" | + 1/32" | 0.136" | 0.177" | 7/8" | +/- 0.01" |
50.8 | +/- 0.79 | 28.58 | + 0.79 | 3.45 | 4.5 | 22.23 | +/-0.25 | |
49.71-51.59 | 28.58-29.37 | 3.45-4.5 | 21.98-22.48 | |||||
1-1/8" 28.58 | 2-1/4" | +/- 1/32" | 1-1/4" | + 1/32" | 0.136" | 0.177" | 1" | +/- 0.01" |
57.15 | +/- 0.79 | 31.75 | + 0.79 | 3.45 | 4.5 | 25.4 | +/-0.25 | |
56.36-57.94 | 31.75-32.54 | 3.45-4.5 | 25.15-25.65 | |||||
1-1/4" 31.75 | 2-1/2" | +/- 1/32" | 1-3/8" | + 1/32" | 0.136" | 0.177" | 1-3/32" | +/- 0.01" |
63.5 | +/- 0.79 | 34.93 | + 0.79 | 3.45 | 4.5 | 27.78 | +/-0.25 | |
62.71-64.29 | 34.93-35.72 | 3.45-4.5 | 27.53-28.03 | |||||
1-3/8" 34.93 | 2-3/4" | +/- 1/32" | 1-1/2" | + 1/32" | 0.136" | 0.177" | 1-7/32" | +/- 0.01" |
69.85 | +/- 0.79 | 38.1 | + 0.79 | 3.45 | 4.5 | 30.96 | +/-0.25 | |
69.06-70.64 | 38.1-38.89 | 3.45-4.5 | 30.71-31.21 | |||||
1-1/2" 38.1 | 3" | +/- 1/32" | 1-5/8" | + 1/32" | 0.136" | 0.177" | 1-5/16" | +/- 0.01" |
76.2 | +/- 0.79 | 41.28 | + 0.79 | 3.45 | 4.5 | 33.34 | +/-0.25 | |
75.41-76.99 | 41.28-42.07 | 3.45-4.5 | 33.09-33.59 | |||||
1-3/4" 44.45 | 3-3/8" | +/- 1/16" | 1-7/8" | + 1/16" | 0.178" | 0.28" | 1-17/32" | +/-0.015" |
85.73 | +/- 1.59 | 47.63 | + 1.59 | 4.52 | 7.11 | 38.89 | +/-0.38 | |
84.14-87.32 | 47.63-49.22 | 4.52-7.11 | 38.51-39.27 | |||||
2" 50.8 |
3-3/4" | +/- 1/16" | 2-1/8" | + 1/16" | 0.178" | 0.28" | 1-3/4" | +/-0.015" |
95.25 | +/- 1.59 | 53.98 | + 1.59 | 4.52 | 7.11 | 44.45 | +/-0.38 | |
93.66-96.84 | 53.98-55.57 | 4.52-7.11 | 44.07-44.83 | |||||
2-1/4" 57.15 | 4" | +/- 1/16" | 2-3/8" | + 1/16" | 0.24" | 0.34" | 2" | +/-0.015" |
101.6 | +/- 1.59 | 60.33 | + 1.59 | 6.1 | 8.64 | 50.8 | +/-0.38 | |
100.01-103.19 | 60.33-61.92 | 6.1-8.64 | 50.42-51.18 | |||||
2-1/2" 63.5 | 4-1/2" | +/- 1/16" | 2-5/8" | + 1/16" | 0.24" | 0.34" | 2-3/16" | +/-0.015" |
114.3 | +/- 1.59 | 66.68 | + 1.59 | 6.1 | 8.64 | 55.56 | +/-0.38 | |
112.71-115.89 | 66.68-68.27 | 6.1-8.64 | 55.18-55.94 | |||||
2-3/4" 69.85 | 5" | +/- 1/16" | 2-7/8" | + 1/16" | 0.24" | 0.34" | 2-13/32" | +/-0.015" |
127 | +/- 1.59 | 73.03 | + 1.59 | 6.1 | 8.64 | 61.12 | +/-0.38 | |
125.41-128.59 | 73.03-74.62 | 6.1-8.64 | 60.74-61.5 | |||||
3" 76.2 |
5-1/2" | +/- 1/16" | 3-1/8" | + 1/16" | 0.24" | 0.34" | 2-5/8" | +/-0.015" |
139.7 | +/- 1.59 | 79.38 | + 1.59 | 6.1 | 8.64 | 66.68 | +/-0.38 | |
138.11-141.29 | 79.38-80.97 | 6.1-8.64 | 66.3-67.06 | |||||
3-1/4" 82.55 | 6" | +/- 1/8" | 3-3/8" | + 1/8" | 0.24" | 0.34" | 2-7/8" | +/-0.032" |
152.4 | +/-3.175 | 85.73 | + 3.175 | 6.1 | 8.64 | 73.03 | +/-0.81 | |
149.23 | 85.73-88.91 | 6.1-8.64 | 72.22-73.84 | |||||
3-1/2" 88.9 | 6-1/2" | +/- 1/8" | 3-5/8" | + 1/8" | 0.24" | 0.34" | 3-1/16" | +/-0.032" |
165.1 | +/-3.175 | 92.08 | + 3.175 | 6.1 | 8.64 | 77.79 | +/-0.81 | |
161.92-168.28 | 92.08-95.26 | 6.1-8.64 | 76.98-78.6 | |||||
3-3/4" 95.25 | 7" | +/- 1/8" | 3-7/8" | + 1/8" | 0.24" | 0.34" | 3-5/16" | +/-0.032" |
177.8 | +/-3.175 | 98.43 | + 3.175 | 6.1 | 8.64 | 84.14 | +/-0.81 | |
174.62-180.98 | 98.43-101.61 | 6.1-8.64 | 83.33-84.95 | |||||
4" 101.6 | 7-1/2" | +/- 1/8" | 4-1/8" | + 1/8" | 0.24" | 0.34" | 3-1/2" | +/-0.032" |
190.5 | +/-3.175 | 104.78 | + 3.175 | 6.1 | 8.64 | 88.9 | +/-0.81 | |
187.32-193.68 | 104.78-107.96 | 6.1-8.64 | 88.09-89.71 |
Previous:
Dimensions of USS Flat Washer